DATA PENGURUS TERPILIH PENGDA KAINSTIPER – PROVINSI BALI MASA BAKTI 2016-2021
Jabatan | Nama |
---|---|
Ketua | Ir. Ida Ayu Putu Kalpikawati, Mma |
Wakil Ketua | Ir. Roni Wibiharto |
Sekretaris | Hesti Sagiri, S.Hut |
Bendahara | Gede Agus Budiarta, S.Hut |
Koordinator Wilayah – Denpasar & Badung | Ir. R Wahyu Kusumasto |
Koordinator Wilayah – Tabanan & Negara | Made Yuda Wibawa S.Hut |
Koordinator Wilayah – Buleleng & Gianyar | Amin Rois S.Hut |
Koordinator Wilayah – Klungkung & Karang Asem | Erna Juli S. Hut |
Koordinator Wilayah – Jembrana | Made Mas Kuning S.Hut |
DATA PENGURUS TERPILIH PENGDA KAINSTIPER PROVINSI BANGKA BELITUNG MASA BAKTI 2016-2021
Jabatan | Nama Pengurus |
---|---|
Ketua | Subhan, SP |
Wakil Ketua I (Bidang Organisasi dan Kelembagaan) | Harry Pramono, SP |
Wakil Ketua II (Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Anggota) | Eko Budiyanto, SP |
Wakil Ketua III (Bidang Pendataan dan Komunikasi Anggota) | Slamet, SP |
Wakil Ketua IV (Bidang Promosi dan Kerjasama) | Ristyo, SP |
Sekretaris | Fenny Afridawati, SP |
Wakil Sekretaris | Mukmin Hafiz, S.TP, M.Si |
Bendahara | Fetty Nilwani, SP |
Wakil Bendahara | Lya Natalizza, S.TP |
Seksi Organisasi dan Kelembagaan Anggota | Harry Pramono, SP |
Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Anggota | Eko Budiyanto, SP |
Seksi Pendataan dan Komunikasi Anggota | Slamet, SP |
Seksi Promosi dan Kerjasama | Ristyo, SP |
DATA PENGURUS TERPILIH PENGDA KAINSTIPER PROVINSI DIY MASA BAKTI 2020-2025
Jabatan | Nama |
---|---|
Ketua | Ir. H. Indrawan Prakarsa, MM |
Wakil Ketua 1 | Ir. Altar Tagor Prakosa |
Wakil Ketua 2 | Ir. Haryoto |
Sekretaris | Ir. Agus Haryawan |
Wakil Sekretaris | Ir. Latief Wrstiawan |
Bendahara | Ir. STR Palupi |
Wakil Bendahara | Dyah Kristina, SP |
DATA PENGURUS TERPILIH PENGDA KAINSTIPER PROVINSI JAWA BARAT MASA BAKTI 2023-2028
Jabatan | Nama Pengurus |
---|---|
Ketua 1 | Wawan Ginanjar |
Ketua 2 | Dedi Setyawan Haryanto |
Sekretaris 1 | Cahyo Budi Setiawan |
Sekretaris 2 | Lilina Supriati |
Bendahara 1 | Margaretha |
DATA PENGURUS TERPILIH PENGDA KAINSTIPER PROVINSI DKI JAKARTA MASA BAKTI 2019-2024
Jabatan | Nama Pengurus |
---|---|
Ketua | Tryas Prasetyo |
Wakil | Wedi Sulistyo |
Sekretaris 1 | Antistin |
Sekretaris 2 | Yuli Setyowati |
Bendahara 1 | Neneng Hasanah |
Bendahara 2 | Susanto |
Sie Humas | Budi Haryono, Eko Selodwipantoro |
Sie Sosial | Yullie Daryanto, Martin Dones, Ratih Dwi Asmara |
Anggota | Yulie Daryanto, Martin Dones Effendi |
DATA PENGURUS TERPILIH PENGDA KAINSTIPER PROVINSI JAMBI MASA BAKTI 2021-2026
Jabatan | Nama Pengurus |
---|---|
Pembina |
|
Ketua | Abdul Hamid |
Wakil Ketua 1 | Fauzan Lubis |
Wakil Ketua 2 | Zainudin Khalid |
Sekretaris 1 | Triyogi Antara |
Sekretaris 2 | Devi Aqua Sari |
Bendahara 1 | Raden Herianto |
Bendahara 2 | Kuniq |
Data Pengurus Terpilih Pengda KAINSTIPER PROVINSI JAWA TENGAH MASA BAKTI 2023-2028
Jabatan | Nama |
---|---|
Penasehat |
|
Pembina |
|
Ketua | Totok Agus Siswanto, SP |
Wakil Ketua 1 (Organisasi dan Kelembagaan) | Iman Kartiko Bawano, SP |
Wakil Ketua 2 (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Anggota) | Hartono, SP, M.Si |
Wakil Ketua 3 (Pendataan dan Komunikasi Anggota) | Ir. Tuti Miyarti, M.Sc |
Wakil Ketua 4 (Promosi dan Kerjasama) | Sugiarto SP |
Sekretaris |
|
Bendahara |
|
Seksi Organisasi dan Kelembagaan |
|
Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Anggota |
|
Seksi Pendataan dan Komunikasi Anggota |
|
Seksi Promosi dan Kerjasama |
|
DATA PENGURUS TERPILIH PENGDA KAINSTIPER – PROVINSI JAWA TIMUR MASA BAKTI 2023-2028
Jabatan | Nama |
---|---|
Ketua | Ir. Cipto Budiono (BP/1973) |
Wakil Ketua 1 | Ir. Edy Purwodarminto, MM (BP/1977) |
Wakil Ketua 2 | Trijono Dody Kusuma, S.TP (TP/1988) |
Sekretaris | Ir. Ambar Purwati, MMA (BP/1983) |
Wakil Sekretaris | Ririen Kartikaningsih, SP (EP/1987) |
Bendahara | Fitri Ika Wahyuni, S.TP (TP/1989) |
Wakil Bendahara | Renny Purwitasari M, S.Hut, S.Pd, M.Pd.I (THH/1999) |
Humas |
|
Koordinator Wilayah |
|
DATA PENGURUS TERPILIH PENGDA KAINSTIPER PROVINSI KALBAR MASA BAKTI 2024-2029
Jabatan | Nama Pengurus |
---|---|
Ketua | Romauli Dian Anggi Sinaga |
Ketua 1 | Riza Faza |
Ketua 2 | Fahrizal Arif |
Sekretaris | Widiarti |
Wakil Sekretaris | Ansela Iib Sio |
Bendahara | Erlinda Yunaria |
Wakil Bendahara | Masrifa Hasana |
Seksi Komunikasi, Informasi, dan Digitalisasi |
|
Seksi Humas |
|
Pembina |
|
Penasehat |
|
DATA PENGURUS TERPILIH PENGDA KAINSTIPER – PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MASA BAKTI 2023-2028
Jabatan | Nama |
---|---|
Ketua Umum | Slamet Hadiraharjo |
Wakil Ketua 1 | Daru Widiyatmoko |
Wakil Ketua 2 | Sigid Bandoro |
Sekretaris Umum | Sandi Purnama |
Sekretaris 1 | Bima Sakti |
Sekretaris 2 | Hendrawan |
Bendahara Umum | Ridwan Rudiyatmoko |
Bendahara 1 | Jonet Budiarto |
Bendahara 2 | Dewi Maimunah |
DATA PENGURUS TERPILIH PENGDA KAINSTIPER – PROVINSI KALIMANTAN UTARA MASA BAKTI 2021-2026
Jabatan | Nama |
---|---|
Ketua Umum | Fajar Budi Cahyono |
Ketua 1 | Sudirman |
Ketua 2 | Sasono Edi |
Sekretaris Umum | Nia Kurniasih Suryana |
Sekretaris 1 | Hasniah Arifani |
Sekretaris 2 | Nugrahaningsih Susilo |
Bendahara Umum | Shinta Arianasofa |
Bendahara 1 | Nur Aisyah |
Bendahara 2 | Lasinah |
Koordinator Wilayah – Tarakan | Heyden Gunawan Balang |
Koordinator Wilayah – Kab. Balungan | Nur Hidayatullah |
Koordinator Wilayah – Kab. Nunukan | Nefsan Cheristian Mungkur |
Koordinator Wilayah – Kab. Malinu | Stefanus Adhitya Pura |
Koordinator Wilayah – Kab. Tana Tidung | Medy Andua |
Data Pengurus Terpilih Pengda KAINSTIPER – Provinsi Kalimantan Tengah (Masa Bakti 2020-2025)
Jabatan | Nama |
---|---|
Ketua | Ir. Fahrizal Fitri |
Wakil Ketua 1 | Fajar Setiawan |
Wakil Ketua 2 | Begod Budiharyanto |
Sekretaris | Ir. Siti Maimunah |
Wakil Sekretaris 1 | Ochep Febrian |
Wakil Sekretaris 2 | Zainun |
Bendahara | Maria S |
Wakil Bendahara 1 | Ramdhan |
Wakil Bendahara 2 | Daud Samsudi |
DATA PENGURUS TERPILIH PENGDA KAINSTIPER PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI 2022-2027
Jabatan | Nama Pengurus |
---|---|
Pembina | Rektor Instiper Yogyakarta |
Dewan Penasehat |
|
Ketua | Ir. H. M. Yusuf HR |
Wakil Ketua / Koordinator Wilayah |
|
Sekretaris Umum | Ir. Edy Effendi, MM |
Wakil Sekretaris |
|
Bendahara Umum | Ety Apriyanti, S.Hut |
Wakil Bendahara |
|
Seksi Konsolidasi KAINSTIPER |
|
Seksi Kerjasama, Komunikasi dan Informasi |
|
Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Anggota |
|
DATA PENGURUS TERPILIH PENGDA KAINSTIPER PROVINSI RIAU MASA BAKTI 2023-2028
Jabatan | Nama Pengurus |
---|---|
Ketua | Deni Susanto S.Hut |
Wakil Ketua | Syafri Arja .S, SP |
Sekretaris 1 | Bayu Widya Prayekti, S.TP |
Sekretaris 2 | M. Fadhli, S. Hut |
Bendahara 1 | Rr. Wahyuke Lastriningrum S.TP |
Bendahara 2 | Yuhanida Kurnia Wijayanti S.TP |
DATA PENGURUS TERPILIH PENGDA KAINSTIPER – PROVINSI SULAWESI TENGGARA MASA BAKTI 2018-2021
Jabatan | Nama |
---|---|
Ketua | M. Asnan La Amba, S. Tp. |
Sekretaris | Endah Susilowati, S. Tp. |
Bendahara | Nuryadin Syahruddin, S. Hut. |
DATA PENGURUS TERPILIH PENGDA KAINSTIPER PROVINSI SUMSEL MASA BAKTI 2022-2027
Jabatan | Nama Pengurus |
---|---|
Pelindung | Rektor Instiper Yogyakarta |
Dewan Penasehat Senior |
|
Ketua Umum | Ir. Mahidin Fahmie, S.Pn.M.Si |
Ketua Konsolidasi Organisasi Internal | Ir. Amrizal Aroni, M.Si |
Ketua Pengembangan SDM dan Kewirausahaan | Ir. Tri Yulisman, SP.,M.MA |
Bendahara |
|
Sekretaris |
|
Bidang Konsilidasi KAINSTIPER SUMSEL |
|
DATA PENGURUS TERPILIH PENGDA KAINSTIPER PROVINSI ACEH DAN SUMATERA UTARA MASA BAKTI 2023-2028
Jabatan | Nama Pengurus |
---|---|
Ketua Umum | Muhammad Fajri, S.TP. M.Si (2008/12856/THP) |
Ketua 1 | Zaenal Abidin, S.TP (1989/4909/MP) |
Ketua 2 | Armen Endry. S.TP (1990/5026/TP) |
Ketua 3 | Dian Habibie, SP, MP (2009/13230/SPKS) |
Sekretaris | Ir. Anik Purwohariati (1985//MP) |
Sekretaris 1 | Eny Triyana, S.Hut (1997/8923/THH) |
Sekretaris 2 | Agus Romadhon SP, M. Si (2009//SPKS) |
Bendahara | Lisanti Cahyasiwi, SP (1991/5815/BP) |
Wakil Bendahara | Mieke Afni Hardyani, SP (2000/10283/BP) |